Bando contributi sicurezza - anno 2025

Approvazione graduatoria

Data:

09 ottobre 2025

Immagine principale

Descrizione

Con determinazione nr. 1018 del 08/10/2025 è stata approvata la graduatoria per la concessione di contributi per l’acquisto ed installazione, potenziamento, ampliamento e attivazione di sistemi di sicurezza nelle case di abitazione e nelle parti comuni dei condomini, nonche’ per altri interventi - anno 2025

La graduatoria è così composta:

NR. PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO IMPORTO RICHIESTO IMPORTO ASSEGNATO
1 5890 17/06/2025 € 1.800,00 € 1.800,00
2 7475 29/07/2025 € 645,81 € 645,81
3 8495 02/09/2025 € 1.800,00 € 1.800,00
4 7664 04/08/2025 € 1.800,00 € 1.800,00
5 6537 03/07/2025 € 1.800,00 € 1.800,00
6 5495 06/06/2025 € 1.800,00 € 1.800,00
7 4953 21/05/2025 € 1.800,00

€ 354,19

(contributo ridotto per esaurimento fondi disponibili)

8 4820 16/05/2025 € 1.800,00 € 0,00 (fondi esauriti)
9 4986 21/05/2025 € 1.674,00 € 0,00 (fondi esauriti)
10 5988 19/06/2025 € 1.337,46 € 0,00 (fondi esauriti)
11 8168 20/08/2025 € 1.800,00 € 0,00 (fondi esauriti)
12 8245 26/08/2025 € 773,72 € 0,00 (fondi esauriti)
13 8846 12/09/2025 € 1.800,00 € 0,00 (fondi esauriti)
14 9254 23/09/2025 € 1602,03 € 0,00 (fondi esauriti)
15 9484 29/09/2025 € 1.800,00 € 0,00 (fondi esauriti)

 

Allegati

A cura di

Ufficio Polizia Locale

Via Molino di Sotto,14, 33080 San Quirino PN, Italia

Telefono: 0434916571
Email: polizia.municipale@comune.sanquirino.pn.it

Pagina aggiornata il 09/10/2025